
El jengibre es una planta herbácea perenne originaria del sudeste asiático, cuyo rizoma (parte subterránea) se ha utilizado durante siglos en la medicina tradicional china, ayurvédica y árabe.
Su popularidad ha crecido notablemente en Occidente por sus propiedades digestivas, antiinflamatorias y estimulantes.
✅ Propiedades del Jengibre
El jengibre contiene más de 400 compuestos activos, entre los cuales destacan:
Compuesto activo | Propiedades principales |
---|---|
Gingerol | Antiinflamatorio, antioxidante, anticancerígeno |
Shogaol | Analgésico, neuroprotector |
Zingerona | Antibacteriano, mejora del metabolismo |
Aceites esenciales | Estimulante digestivo y respiratorio |
Principales propiedades terapéuticas:
- Antiinflamatorio natural
- Digestivo y carminativo
- Antiemético (contra las náuseas)
- Antioxidante potente
- Estimulante circulatorio
- Antibacteriano y antiviral
- Hipolipemiante (reduce el colesterol)
- Antidiabético leve (regula glucosa)



💚 Beneficios del Jengibre
Beneficio | Evidencia científica destacada |
---|---|
Alivio de náuseas (embarazo, quimioterapia) | Meta-análisis: Ernst E. et al. 2000 (BMJ) |
Mejora de digestión y flatulencias | Altman RD, Marcussen KC. 2001 (Osteoarthritis Cartilage) |
Reducción del dolor muscular y articular | Daily JW et al., 2015 (Food & Function) |
Refuerzo inmunitario | Monto AS et al., 2014 (The Lancet Respiratory Medicine) |
Prevención de enfermedades cardiovasculares | Ghayur MN, Gilani AH. 2005 (Planta Medica) |
Control del azúcar en sangre | Mahluji S. et al., 2013 (Int J Food Sci Nutr) |
Posible efecto anti-cáncer (en laboratorio) | Aggarwal BB. et al., 2008 (Cancer Prevention Research) |
🍽️ Formas de Consumo del Jengibre
Formato | Modo de uso | Comentarios |
---|---|---|
Fresco (rizoma) | En infusión, cocinado, masticado | Sabor picante, más potente |
En polvo | Añadido a comidas, batidos, cápsulas | Más concentrado, fácil de usar |
Infusión/té | Cortado o rallado en agua caliente | Efectivo para náuseas y digestión |
Aceite esencial | Uso externo o aromaterapia | Potente: diluir siempre |
Extracto líquido | En gotas o mezclado con otros extractos | Rápida absorción, dosis controlada |
Cápsulas/tabletas | Suplementación nutricional | Uso cómodo, precisa dosificación |
Cristalizado/confitado | Uso ocasional, sabor suave | Menor valor terapéutico |
Zumo o jugo | Batidos, zumos detox | Estimulante natural matutino |
⚠️ Advertencias y Contraindicaciones
Aunque el jengibre es seguro en dosis moderadas, puede provocar efectos secundarios o interacciones en ciertos casos.
Situación / Condición | Posible efecto o contraindicación |
---|---|
Embarazo (altas dosis) | Riesgo de sangrado o contracciones uterinas |
Problemas de coagulación | Puede aumentar el riesgo de hemorragia |
Medicación anticoagulante (Sintrom, warfarina) | Potencial interacción peligrosa |
Hipertensión o diabetes | Puede potenciar efectos de medicamentos |
Cirugías recientes | Retrasa coagulación postoperatoria |
Personas con úlceras gástricas graves | Puede agravar la irritación gástrica en exceso |
Recomendación: No superar los 4 g diarios en adultos y consultar con un médico si se toman medicamentos crónicos.
🔍 Comparativa con otras plantas
🧾 Tabla comparativa: Jengibre vs Otras Plantas
Propiedad / Planta | Jengibre | Cúrcuma | Ginseng | Menta |
---|---|---|---|---|
Antiinflamatorio | ✅ Muy eficaz | ✅ Potente | ⚠️ Moderado | ❌ Bajo |
Digestivo | ✅ Muy bueno | ✅ Bueno | ⚠️ Neutro | ✅ Muy bueno |
Energizante | ⚠️ Leve | ❌ No aplica | ✅ Potente | ⚠️ Leve |
Náuseas y vómitos | ✅ Excelente | ❌ Escasa evidencia | ❌ Escasa evidencia | ⚠️ Leve |
Uso en infecciones | ✅ Moderado | ✅ Bueno | ⚠️ Leve | ✅ Bueno |
🧪 Respaldo Científico
📌 Estudios a favor del jengibre
- «The efficacy of ginger for the prevention of nausea and vomiting», Ernst E. (2000), BMJ: metaanálisis que confirma su eficacia antiemética.
- «Ginger reduces muscle pain after intense physical activity», Black CD et al. (2010), J Pain: uso en dolor muscular post-ejercicio.
- «Ginger improves insulin resistance in type 2 diabetic patients», Mahluji S. et al. (2013), Int J Food Sci Nutr.
⚠️ Estudios con advertencias
- «Herb-drug interactions with anticoagulants», Izzo AA, Ernst E. (2001), BMJ: posible interacción con medicamentos anticoagulantes.
- «Herbal medicines and adverse effects», Posadzki P. et al. (2013), PLoS ONE: revisión de efectos adversos documentados.
🛍️ Presentaciones comerciales del Jengibre
Presentación | Marca destacada / Observación |
---|---|
Cápsulas de jengibre | Solgar, Nature’s Bounty, Arkopharma |
Polvo de jengibre ecológico | El Granero Integral, Naturgreen |
Rizoma fresco (supermercados) | Carrefour, Aldi, Mercadona |
Jengibre confitado | BioSpirit, Iswari, EcoMil |
Té de jengibre con limón | Yogi Tea, Pompadour, Clipper |
Extracto líquido concentrado | Herbora, Soria Natural |
Aceite esencial | Pranarôm, Terpenic Labs |
💡 Recomendaciones de uso diario
- Té matutino: Infusión con limón para activar la digestión.
- Condimento: En sopas, currys o batidos detox.
- Compresas calientes: Uso tópico con aceite para contracturas.
- Cápsulas: Complemento para náuseas o inflamación leve.
❓ FAQ sobre el Jengibre
¿El jengibre adelgaza?
Puede ayudar en dietas al mejorar la digestión y activar el metabolismo, pero no es un “quema grasa” directo.
¿Puedo tomar jengibre en el embarazo?
Sí, en dosis bajas (máx. 1 g/día) y bajo supervisión médica.
¿Qué diferencia hay entre jengibre fresco y en polvo?
El fresco tiene gingeroles más activos, el seco concentra shogaoles (más picantes y antiinflamatorios).
¿El jengibre es afrodisíaco?
Se considera estimulante circulatorio, lo cual puede influir, pero no hay evidencia concluyente.